List of waterfalls
| Waterfall | Height[1][2] | Location | Province |
|---|---|---|---|
| Aberdeen Falls | 98 m (322 ft) | Aberdeen | Central |
| Dethiri Ella | 30 m (98 ft) | Dolosbage | Central |
| Ahupini Ella | 10 m (33 ft) | Berawila | Central |
| Alakola Falls | 60 m (197 ft) | ||
| Baker's Falls | 20 m (66 ft) | Horton Plains National Park | Central |
| Bambarakanda Falls | 263 m (863 ft) | Kalupahana | Uva |
| Bomburu Ella | Perawella | Uva | |
| Bopath Ella Falls | 30 m (98 ft) | Ratnapura | Sabaragamuwa |
| Delta Falls | 60 m (197 ft) | ||
| Dessford Falls | 20 m (66 ft) | ||
| Devon Falls | 97 m (318 ft) | Talawakele | Central |
| Diyaluma Falls | 220 m (722 ft) | Koslanda | Uva |
| Doovili Ella | 40 m (131 ft) | Central | |
| Dunhinda Falls | 63 m (207 ft) | Badulla | Uva |
| Elgin Falls | 25 m (82 ft) | Ambewela | Central |
| Ethamala Falls | 52 m (171 ft) | Akurassa | Southern |
| Galboda Ella | 30 m (98 ft)[3] | Nawalapitiya | Central |
| Galdola Falls | 100 m (328 ft) | ||
| Garandi Ella | 100 m (328 ft) | Balangoda | Central |
| Gartmore Falls | 20 m (66 ft) | Maskeliya | |
| Glain Falls | 10 m (33 ft) | Central | |
| Handapan Ella | 200 m (656 ft) | ||
| Handun Ella | 30 m (98 ft) | ||
| Hathmale Falls | 45 m (148 ft) | Deniyaya | Southern |
| Huluganga Falls | 75 m (246 ft) | Huluganga Town | |
| Hunnas Falls | 60 m (197 ft) | Elkaduwa | Central |
| Kalupahana Falls | 10 m (33 ft) | ||
| Kirindi Ella | 116 m (381 ft) | pelmadulla; | |
| Kothmale Mahakandura Falls | 10 m (33 ft) | ||
| Kurunduoya Falls | 206 m (676 ft) | Central | |
| Laxapana Falls | 129 m (423 ft) | Hatton | Central |
| Lihinihela Ella | 200 m (656 ft) | ||
| Lovers Leap | 30 m (98 ft) | Nuwara Eliya | Central |
| Madanagiri Falls | 70 m (230 ft) | ||
| Mahakandura Falls | 120 m (394 ft) | ||
| Manawela Falls | 22 m (72 ft) | ||
| Mannakethi Ella | 60 m (197 ft) | ||
| Mapanana Falls | 148 m (486 ft) | Gilimale | |
| Nakkawita Falls | 100 m (328 ft) | ||
| Nanuoya Falls | 60 m (197 ft) | Central | |
| Okandagala Falls | 63 m (207 ft) | ||
| Oolu Ella | 200 m (656 ft) | ||
| Peessa Ella | Lunugala | Uva | |
| Puna Falls | 100 m (328 ft) | Central | |
| Pundalu Oya Falls | 100 m (328 ft) | ||
| Ramboda Falls | 109 m (358 ft) | Pussellawa | Central |
| Rathna Falls | 101 m (331 ft) | Central | |
| Ravana Falls | 25 m (82 ft) | Ella | Uva |
| Rawan Ella | Uduhawara | Uva | |
| Sampath Ella | 30 m (98 ft) | ||
| St. Clair's Falls | 80 m (262 ft) | Hatton | Central |
| Seetha Kotuwa Falls | 60 m (197 ft) | ||
| Sri Pada Falls | 75 m (246 ft) | ||
| Yaka Andu Ella | 60 m (197 ft) | ||
| Windsor Forest Falls | 10 m (33 ft) |
No comments:
Post a Comment